 
1. 概述
杭州炬華DCZL12-1296型采集器終端是低壓電力線載波集中抄表系統(tǒng)的重要組成部分,終端具有功能穩(wěn)定、使用簡(jiǎn)單、運(yùn)行穩(wěn)定、維護(hù)方便、可靠性高、性價(jià)比高的特點(diǎn),能夠很好的滿足用戶在遠(yuǎn)程抄表方面的應(yīng)用需求。
2.功能特點(diǎn)
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | ||
| 1. | 數(shù)據(jù)采集 | 電能表數(shù)據(jù)采集 | 終端提供RS485抄表接口,接1路485電表 接收集中器下發(fā)的指令轉(zhuǎn)給485電表,并接485電表的響應(yīng)數(shù)據(jù)回傳 單相電能表的采集數(shù)據(jù)包括:正向有功總電能示值等信息。 | 
| 2. | 參數(shù)設(shè)置 和查詢 | 終端參數(shù) | 通過紅外維護(hù)接口可以設(shè)置和查詢485電表的表地址、通信速率、采集器地址等 | 
| 3. | 數(shù)據(jù)傳輸 | 與集中器通信 | a) 實(shí)現(xiàn)對(duì)集中器下發(fā)指令的透明轉(zhuǎn)發(fā),并將485電表的響應(yīng)回傳 b) 本地維護(hù)接口的通信協(xié)議符合Q/GDW 376.1-2009《電力用戶用電信息采集系統(tǒng)通信協(xié)議:主站與采集終端通信協(xié)議》 | 
| 與電能表通信 | 終端與電能表通信,通過485接口按照DL/T 645規(guī)約抄讀電能表數(shù)據(jù) | ||
| 4. | 本地功能 | 本地狀態(tài)指示 | 具有電源、工作狀態(tài)、通信狀態(tài)等指示。 | 
3.外形與安裝尺寸
單位:mm
        
        
外形與安裝圖
